티스토리 뷰
1주일이 금방 가네요.. 이번에도 일요일인 어제 밤에 내려받은 실거래 자료 기준입니다. 지난주 기준 2023년 서울 아파트 매매 자료가 5119건이었는데, 이번에는 5764건입니다. 지난주는 전주에 비해 856건이 늘어 났었고, 이번주는 지난주에 비해 645건이 늘어난 수치입니다. 물론 여기에는 해제된 자료가 포함되어 있는 수치입니다. 4월2일 어제 기준 유효한 매매건수는 5633건이 되겠습니다. 1주일새 어떻게 바뀌었는지 같이 보도록 합시다.
서울 아파트 매매 자료
위 언급했듯이 계약해제 제외한 것 기준으로 4월2일까지 신고된 2023년 서울 아파트 매매 건수는 모두 5633건이다. 이는 1주일 전인 3월26일 5009건에 비해 624건이 증가한 수치이다. 지난 주 기준 증가량이 841건이고 그 안에 은평구 청년주택 252세대가 한꺼번에 기록되었던 것을 감안하면 지난주 증가량과 비슷한 수치가 되겠다. 구별로 살펴보면, 이번 주도 송파구가 가장 많이 늘어나 54건이 추가되었고, 그 뒤를 강동구 43건, 노원구 42건, 동대문구 39건 순으로 새로운 거래가 추가되었다. 2023년 구별 매매건수는 아래와 같다.
강남구 | 341 | 광진구 | 104 | 동대문구 | 262 | 성동구 | 201 | 용산구 | 49 |
강동구 | 426 | 구로구 | 208 | 동작구 | 169 | 성북구 | 329 | 은평구 | 470 |
강북구 | 115 | 금천구 | 84 | 마포구 | 216 | 송파구 | 520 | 종로 | 39 |
강서구 | 279 | 노원구 | 432 | 서대문구 | 206 | 양천구 | 239 | 중구 | 62 |
관악구 | 124 | 도봉구 | 222 | 서초구 | 181 | 영등포구 | 222 | 중랑구 | 133 |
다음으로 20건 이상 거래된 아파트 단지와 그 월별 개수 자료를 아래 표시하였다. 4월1,2일이 주말이어서 그런지 4월 실거래 자료는 아직 없다. 1월, 3월 1회성으로 증가한 성북구 라인캐슬, 은평구 베르디움STAY1, 강북구 빌드아르떼APT를 제외하면 20건 이상 거래된 단지는 지난주보다 3곳 더 늘어났는데, 해당 아파트는 강동구 고덕자이와 송파구의 가락(1차)쌍용아파트와 송파더센트레 단지이다. 단지별 세부내역을 살펴보면, 헬리오시티는 지난 한주 동안 11건이 실거래 등록되어 다른 곳보다 더 빈번하였다. (지난주, 성원대치2단지아파트의 3월 자료 개수를 잘못 표시하였다. 3건이 맞는 수치이다.)
구 | 단지명 | 23년 1월 | 23년 2월 | 23년 3월 | 계 | |
송파구 | 헬리오시티 | 24 | 50 | 16 | 90 | |
송파구 | 파크리오 | 23 | 28 | 6 | 57 | |
강동구 | 고덕그라시움 | 15 | 19 | 17 | 51 | |
강동구 | 고덕아르테온 | 14 | 20 | 6 | 40 | |
강남구 | 성원대치2단지아파트 | 11 | 20 | 4 | 35 | |
송파구 | 트리지움 | 9 | 9 | 17 | 35 | |
송파구 | 리센츠 | 6 | 15 | 8 | 29 | |
도봉구 | 한신 | 7 | 15 | 5 | 27 | |
은평구 | 녹번역e편한세상캐슬 | 6 | 15 | 5 | 26 | |
강남구 | 은마 | 4 | 17 | 4 | 25 | |
강동구 | 래미안힐스테이트고덕 | 9 | 8 | 8 | 25 | |
송파구 | 올림픽훼밀리타운 | 6 | 17 | 2 | 25 | |
강동구 | 고덕롯데캐슬베네루체 | 8 | 9 | 6 | 23 | |
동대문 | 래미안위브 | 11 | 7 | 5 | 23 | |
강동구 | 고덕센트럴IPARK | 8 | 11 | 3 | 22 | |
강동구 | 고덕자이 | 6 | 11 | 5 | 22 | |
성북구 | 갤럭시더정릉 | 11 | 7 | 4 | 22 | |
송파구 | 잠실엘스 | 8 | 10 | 4 | 22 | |
강동구 | 롯데캐슬퍼스트 | 7 | 13 | 1 | 21 | |
송파구 | 가락(1차)쌍용아파트 | 2 | 11 | 7 | 20 | |
송파구 | 송파더센트레 | 6 | 10 | 4 | 20 | |
강북구 | 라인캐슬 | 20 | - | - | 20 | |
강북구 | 빌드아르떼APT | - | - | 22 | 22 | |
은평구 | 베르디움STAY1 | - | - | 252 | 252 | |
계 | 221 | 322 | 411 | 954 |
다음 자료는 20건 이상 거래된 아파트 단지를 전용면적 기준으로 분류한 자료이다. 지난주에는 은평구 베르디움STAY1만 제외했었는데, 이번에는 라인캐슬(20건), 빌드아르떼APT(22건)까지 제외한 660건을 기준으로 살펴보겠다.
구 | 단지명 | 60㎡이하 | 85㎡이하 | 135㎡이하 | 135㎡초과 | |
송파구 | 헬리오시티 | 37 | 43 | 10 | - | |
송파구 | 파크리오 | 20 | 35 | 1 | 1 | |
강동구 | 고덕그라시움 | 25 | 24 | 2 | - | |
강동구 | 고덕아르테온 | 19 | 20 | 1 | - | |
강남구 | 성원대치2단지아파트 | 35 | - | - | - | |
송파구 | 트리지움 | 9 | 16 | 7 | 3 | |
송파구 | 리센츠 | 2 | 26 | 1 | - | |
도봉구 | 한신 | - | 27 | - | - | |
은평구 | 녹번역e편한세상캐슬 | 20 | 5 | 1 | - | |
강남구 | 은마 | - | 25 | - | - | |
강동구 | 래미안힐스테이트고덕 | 7 | 15 | 3 | - | |
송파구 | 올림픽훼밀리타운 | - | 10 | 7 | 8 | |
강동구 | 고덕롯데캐슬베네루체 | 9 | 14 | - | - | |
동대문 | 래미안위브 | 2 | 17 | 2 | 2 | |
강동구 | 고덕센트럴IPARK | 8 | 14 | - | - | |
강동구 | 고덕자이 | 10 | 12 | - | - | |
성북구 | 갤럭시더정릉 | 22 | - | - | - | |
송파구 | 잠실엘스 | 10 | 11 | 1 | - | |
강동구 | 롯데캐슬퍼스트 | 8 | 6 | 7 | - | |
송파구 | 가락(1차)쌍용아파트 | 12 | 8 | - | - | |
송파구 | 송파더센트레 | 20 | - | - | - | |
강북구 | 라인캐슬 | 20 | - | - | - | |
강북구 | 빌드아르떼APT | 6 | 16 | - | - | |
은평구 | 베르디움STAY1 | 252 | - | - | - | |
계 | 553 | 344 | 43 | 14 |
다음은 전체 자료에 대해 평형대로 본 자료이다. 총 5633건 가운데, 60㎡이하는 51.2%인 2882건, 85㎡이하는 37.5%인 2115건, 135㎡이하는 8.6%인 483건, 그 이상은 2.7%인 153건이다.
구 | 60㎡이하 | 85㎡이하 | 135㎡이하 | 135㎡초과 | 계 |
강남구 | 153 | 111 | 54 | 23 | 341 |
강동구 | 187 | 207 | 30 | 2 | 426 |
강북구 | 51 | 53 | 10 | 1 | 115 |
강서구 | 156 | 100 | 17 | 6 | 279 |
관악구 | 57 | 48 | 16 | 3 | 124 |
광진구 | 42 | 47 | 7 | 8 | 104 |
구로구 | 108 | 82 | 17 | 1 | 208 |
금천구 | 39 | 36 | 9 | - | 84 |
노원구 | 308 | 96 | 26 | 2 | 432 |
도봉구 | 117 | 98 | 6 | 1 | 222 |
동대문구 | 152 | 93 | 15 | 2 | 262 |
동작구 | 76 | 72 | 20 | 1 | 169 |
마포구 | 114 | 84 | 15 | 3 | 216 |
서대문구 | 89 | 99 | 14 | 4 | 206 |
서초구 | 46 | 79 | 36 | 20 | 181 |
성동구 | 100 | 73 | 24 | 4 | 201 |
성북구 | 203 | 98 | 21 | 7 | 329 |
송파구 | 184 | 243 | 68 | 25 | 520 |
양천구 | 87 | 117 | 31 | 4 | 239 |
영등포구 | 115 | 85 | 7 | 15 | 222 |
용산구 | 14 | 16 | 11 | 8 | 49 |
은평구 | 367 | 82 | 14 | 7 | 470 |
종로구 | 21 | 13 | 3 | 2 | 39 |
중구 | 33 | 21 | 6 | 2 | 62 |
중랑구 | 63 | 62 | 6 | 2 | 133 |
계 | 2882 | 2115 | 483 | 153 | 5633 |
아래는 자료 중, 그 전주와 다른 자료 즉, 추가되거나 변경된 자료 658건에 대한 내용이다. 이 중, 지난 한 주동안 21건이 계약 해제 되었다. 나머지 637건 중, 5건 이상의 거래가 추가된 아파트 단지는 아래와 같다.
구 | 단지명 | 건수 | |
송파구 | 헬리오시티 | 11 | |
강동구 | 고덕그라시움 | 6 | |
강북구 | 에스케이북한산시티 | 6 | |
서초구 | 반포주공1단지 | 6 | |
관악구 | 관악푸르지오 | 5 | |
동대문 | 장안현대홈타운(336) | 5 |
마지막으로 아래 자료는 지난주 신고된 구별 매매 건수이다. 다시 언급하지만, 아래 날짜는 거래일자가 아니라 신고일자 기준이다. 즉, 아래 기간에 새로 추가된 매매 거래자료라고 보면 되겠다.
구 | 3/27~4/2 | 3/20~3/26 |
강남구 | 29 | 38 |
강동구 | 43 | 43 |
강북구 | 14 | 31 |
강서구 | 36 | 27 |
관악구 | 26 | 12 |
광진구 | 6 | 14 |
구로구 | 28 | 26 |
금천구 | 18 | 10 |
노원구 | 42 | 47 |
도봉구 | 21 | 13 |
동대문구 | 41 | 18 |
동작구 | 19 | 27 |
마포구 | 28 | 27 |
서대문구 | 25 | 22 |
서초구 | 32 | 28 |
성동구 | 31 | 26 |
성북구 | 32 | 20 |
송파구 | 54 | 55 |
양천구 | 34 | 19 |
영등포구 | 20 | 30 |
용산구 | 7 | 9 |
은평구 | 24 | 284 |
종로구 | 3 | 7 |
중구 | 4 | 8 |
중랑구 | 20 | 8 |
계 | 637 | 849 |
'부동산_데이터' 카테고리의 다른 글
[부동산데이터] 2023년 서울 아파트 매매 실거래 자료분석 (2023년4월9일까지 신고된 자료 기준)) (0) | 2023.04.11 |
---|---|
[부동산데이터] 서울 아파트 실거래 상세 자료 분석, 2023년 매매 계약된 서울 아파트 단지를 알아보자 (2023년3월26일까지 신고된 자료 기준) (0) | 2023.03.27 |