티스토리 뷰
[부동산데이터] 서울 아파트 실거래 상세 자료 분석, 2023년 매매 계약된 서울 아파트 단지를 알아보자 (2023년3월26일까지 신고된 자료 기준)
붇짱 2023. 3. 27. 23:55우리나라 부동산 시장에서 서울 아파트가 차지하는 위치는 부동산에 조금이라도 관심 있는 사람들은 모두 인정하는 사실이다. 그래서, 매주 서울 아파트 실거래 매매 자료를 상세히 들여다 보기로 했다. 자료 수집 방식은 어제 저녁(3월27일, 일) 오후 10시쯤 국토부 실거래자 자료에서 2023년1월1일 이후 매매 자료를 새롭게 내려 받아 통계를 냈다. 지난 주 15일 자료를 구하는 방식과 같은 방식으로 진행했고, 이번에는 최근 1주일 동안 추가된 자료에 대해 추가적으로 분석하였다. 즉, 매매 계약 체결 후 1개월 안에 실거래 신고하기 때문에 적시성이 조금 떨어진다 볼 수 있겠지만, 일반적으로 최근에 등록된 실거래 자료가 최근 분위기를 반영한다고 할 수 있겠다. 과연 어떤 서울 아파트가 인기가 매매가 많이 되었는지 같이 살펴보자.
서울 아파트 매매 자료
이번에도 계약 해제 된 것을 제외한 것으로, 3월26일까지 신고된 2023년 서울 아파트 매매 건수는 모두 5009건이다. 이는 1주일 전인 3월19일 4168건에 비해 841건이 증가한 수치다. 한 주에 8백건이 넘었다면 한달이면 3천건이 넘어갈 것으로 추정할 수 있겠지만, 여기는 약간은 예외 사항이 있었다. 은평구 베르디움STAY1의 청년주택 252건이 한꺼번에 등록한 것이 포함된 값임을 감안하고 보면 되겠다. 2023년 구별 매매건수는 아래와 같다.
강남구 | 313 | 광진구 | 98 | 동대문구 | 223 | 성동구 | 170 | 용산구 | 43 |
강동구 | 383 | 구로구 | 179 | 동작구 | 150 | 성북구 | 298 | 은평구 | 447 |
강북구 | 101 | 금천구 | 66 | 마포구 | 189 | 송파구 | 466 | 종로 | 36 |
강서구 | 244 | 노원구 | 390 | 서대문구 | 181 | 양천구 | 209 | 중구 | 58 |
관악구 | 98 | 도봉구 | 201 | 서초구 | 150 | 영등포구 | 203 | 중랑구 | 113 |
지난주와 같이 아래는 20건 이상 거래된 아파트 단지와 그 월별 개수를 표시하였다. 은평구 베르디움STAY1의 매매 건수를 제외하면, 총 4757건의 매매 중, 20건 이상 거래된 아파트 단지의 거래는 593건으로 12.5%이고 20개단지에서 거래되었다. 전주 480건에 비해 113건이 늘어난 수치다.
구 | 단지명 | 23년 1월 | 23년 2월 | 23년 3월 | 계 | |
송파구 | 헬리오시티 | 24 | 49 | 6 | 79 | |
송파구 | 파크리오 | 23 | 28 | 3 | 54 | |
강동구 | 고덕그라시움 | 15 | 19 | 11 | 45 | |
강동구 | 고덕아르테온 | 14 | 20 | 2 | 36 | |
강남구 | 성원대치2단지아파트 | 10 | 19 | 13 | 32 | |
송파구 | 트리지움 | 9 | 9 | 13 | 31 | |
송파구 | 리센츠 | 6 | 14 | 5 | 25 | |
송파구 | 올림픽훼밀리타운 | 6 | 17 | 2 | 25 | |
은평구 | 녹번역e편한세상캐슬 | 6 | 15 | 4 | 25 | |
강남구 | 은마 | 4 | 17 | 3 | 24 | |
강동구 | 래미안힐스테이트고덕 | 9 | 8 | 7 | 24 | |
도봉구 | 한신 | 7 | 15 | 2 | 24 | |
성북구 | 갤럭시더정릉 | 11 | 8 | 3 | 22 | |
송파구 | 잠실엘스 | 8 | 10 | 4 | 22 | |
강동구 | 고덕센트럴IPARK | 8 | 11 | 2 | 21 | |
강동구 | 롯데캐슬퍼스트 | 7 | 13 | 1 | 21 | |
동대문 | 래미안위브 | 11 | 7 | 3 | 21 | |
강동구 | 고덕롯데캐슬베네루체 | 8 | 9 | 3 | 20 | |
강북구 | 라인캐슬 | 20 | - | - | 20 | |
강북구 | 빌드아르떼APT | - | - | 22 | 22 | |
은평구 | 베르디움STAY1 | - | - | 252 | 252 | |
계 | 206 | 288 | 351 | 845 |
역시 전주와 같이 20건 거래된 아파트 단지를 전용면적 기준으로 분류했다. 593건 중, 60㎡이하는 40.1%인 238건, 85㎡이하는 51.3%인 304건, 135㎡이하는 6.4%인 38건, 그 이상은 2.2%인 13건이다. 85㎡이하 거래 신고가 1주일새 70건이 늘어난 수치다. 상위 20건 아파트 단지의 평형대별 상세한 내역은 아래와 같다.
구 | 단지명 | 60㎡이하 | 85㎡이하 | 135㎡이하 | 135㎡초과 | |
송파구 | 헬리오시티 | 33 | 41 | 5 | - | |
송파구 | 파크리오 | 18 | 35 | 1 | - | |
강동구 | 고덕그라시움 | 22 | 21 | 2 | - | |
강동구 | 고덕아르테온 | 17 | 18 | 1 | - | |
강남구 | 성원대치2단지아파트 | 31 | - | - | - | |
송파구 | 트리지움 | 7 | 14 | 7 | 3 | |
송파구 | 리센츠 | 1 | 23 | 1 | - | |
송파구 | 올림픽훼밀리타운 | - | 10 | 7 | 8 | |
은평구 | 녹번역e편한세상캐슬 | 19 | 5 | 1 | - | |
강남구 | 은마 | - | 24 | - | - | |
강동구 | 래미안힐스테이트고덕 | 7 | 14 | 3 | - | |
도봉구 | 한신 | - | 24 | - | - | |
성북구 | 갤럭시더정릉 | 22 | - | - | - | |
송파구 | 잠실엘스 | 10 | 11 | 1 | - | |
강동구 | 고덕센트럴IPARK | 7 | 14 | - | - | |
강동구 | 롯데캐슬퍼스트 | 8 | 6 | 7 | - | |
동대문 | 래미안위브 | 1 | 16 | 2 | 2 | |
강동구 | 고덕롯데캐슬베네루체 | 8 | 12 | - | - | |
강북구 | 라인캐슬 | 20 | - | - | - | |
강북구 | 빌드아르떼APT | 6 | 16 | - | - | |
은평구 | 베르디움STAY1 | 252 | - | - | - | |
계 | 490 | 304 | 38 | 13 |
총 5009건을 평형대로 보면, 60㎡이하는 51.1%인 2561건, 85㎡이하는 37.8%인 1895건, 135㎡이하는 8.4%인 419건, 그 이상은 2.7%인 134건이다. 이 자료에서 은평구 청년주택을 뺀다면 총 4757건에 60㎡이하는 252건이 축소하여 2309건에 48.5%이고, 85㎡이하는 39.8%, 135㎡이하는 8.8%, 그 이상은 2.8%가 되겠다. 구별 평형대별 상세한 내역은 아래와 같다.
구 | 60㎡이하 | 85㎡이하 | 135㎡이하 | 135㎡초과 | 계 |
강남구 | 138 | 106 | 50 | 19 | 313 |
강동구 | 164 | 189 | 28 | 2 | 383 |
강북구 | 45 | 45 | 10 | 1 | 101 |
강서구 | 132 | 92 | 15 | 5 | 244 |
관악구 | 45 | 38 | 12 | 3 | 98 |
광진구 | 39 | 44 | 7 | 8 | 98 |
구로구 | 90 | 72 | 16 | 1 | 179 |
금천구 | 28 | 30 | 8 | - | 66 |
노원구 | 275 | 89 | 24 | 2 | 390 |
도봉구 | 105 | 90 | 5 | 1 | 201 |
동대문구 | 130 | 78 | 13 | 2 | 223 |
동작구 | 69 | 63 | 17 | 1 | 150 |
마포구 | 102 | 73 | 11 | 3 | 189 |
서대문구 | 75 | 90 | 13 | 3 | 181 |
서초구 | 39 | 65 | 28 | 18 | 150 |
성동구 | 87 | 59 | 22 | 2 | 170 |
성북구 | 187 | 86 | 19 | 6 | 298 |
송파구 | 159 | 227 | 57 | 23 | 466 |
양천구 | 77 | 105 | 24 | 3 | 209 |
영등포구 | 104 | 81 | 5 | 13 | 203 |
용산구 | 12 | 14 | 11 | 6 | 43 |
은평구 | 356 | 74 | 11 | 6 | 447 |
종로구 | 19 | 12 | 3 | 2 | 36 |
중구 | 32 | 19 | 5 | 2 | 58 |
중랑구 | 52 | 54 | 5 | 2 | 113 |
계 | 2561 | 1895 | 419 | 134 | 5009 |
마지막으로, 지난 한주 동안 신고된 매매 자료를 분석해 보자. 3월15일 신고된 23년 자료가 4168건이고, 이번 자료가 5009건이다. 변동이 발생한 자료는 864건이고 그 중, 해제가 된 것들이 15건, 나머지 849건은 중 841건이 신규로 추가되었고 나머지는 내용 변동으로 파악된다. 849건 기준으로 보면, 이 중 한꺼번에 등록된 은평구 베르디움STAY1 252건을 제외하고는 22건의 강북구 빌드아르떼APT인데 이 역시 신축으로 한꺼번에 등록한 경우가 되겠다.
먼저 지난주 5건 이상 매매 신고된 아파트단지이다.
구 | 단지명 | 건수 | |
은평구 | 베르디움STAY1 | 252 | |
강북구 | 빌드아르떼APT | 22 | |
강동구 | 고덕그라시움 | 8 | |
송파구 | 트리지움 | 8 | |
구로구 | 현대 | 6 | |
송파구 | 헬리오시티 | 6 | |
성동구 | 현대 | 5 | |
은평구 | 녹번역e편한세상캐슬 | 5 |
다음은 지난주 신고된 구별 매매 건수이다.
구 | 건수 |
강남구 | 38 |
강동구 | 43 |
강북구 | 31 |
강서구 | 27 |
관악구 | 12 |
광진구 | 14 |
구로구 | 26 |
금천구 | 10 |
노원구 | 47 |
도봉구 | 13 |
동대문구 | 18 |
동작구 | 27 |
마포구 | 27 |
서대문구 | 22 |
서초구 | 28 |
성동구 | 26 |
성북구 | 20 |
송파구 | 55 |
양천구 | 19 |
영등포구 | 30 |
용산구 | 9 |
은평구 | 284 |
종로구 | 7 |
중구 | 8 |
중랑구 | 8 |
계 | 849 |
'부동산_데이터' 카테고리의 다른 글
[부동산데이터] 2023년 서울 아파트 매매 실거래 자료분석 (2023년4월9일까지 신고된 자료 기준)) (0) | 2023.04.11 |
---|---|
[부동산데이터] 2023년 서울 아파트 매매 실거래 자료분석 (2023년4월2일까지 신고된 자료 기준) (0) | 2023.04.03 |